
Crogioli e navicelle in allumina e corindone
Crogioli, navicelle e coperchi in allumina 99 % e 99,5 % Al₂O₃, usati fino a 1.650 °C in aria. Produciamo 79 misure di crogioli conici e cilindrici da 0,5 a 1500 ml, 67 misure di navicelle, oltre a coperchi piani, esterni e interni, a magazzino o in tempi brevi.
- capacità dei crogioli
- 0.5–1500 ml
- capacità dei crogioli
- crogioli
- 79 misure
- crogioli
- navicelle e coperchi
- 116 misure
- navicelle e coperchi
- allumina ad alta purezza
- C799
- allumina ad alta purezza
Crogioli e navicelle




Esecuzioni
- Cilindrici
- Rettangolari
- Di forma speciale
Applicazioni
- Metallurgia
- Industria chimica
- Elettronica
- Vetro
- Analisi di laboratorio
Condizioni d’ordine
- Quantità minima d’ordine, pezzi non standard
- 100 pz
- Di norma, per ogni articolo realizzato su disegno o campione del cliente.
- Campioni per approvazione
- 5–10 pz
- Di norma inviati per approvazione prima dell’avvio della produzione.
- Tempi di produzione
- 25–30 giorni
- Tempo di produzione abituale per pezzi non standard.
- Misure standard a magazzino
- ca. 3–7 giorni
- Il magazzino copre la maggior parte delle misure standard. I piccoli ordini partono in circa 3 giorni, i grandi lotti in circa 7 giorni.
Condizioni abituali. Quantità e date di ogni ordine vengono confermate nel relativo preventivo.
Misure di crogioli, navicelle e coperchi
Le misure che produciamo, a magazzino o in tempi brevi.
Dimensioni tipiche; le dimensioni esatte sono confermate nella vostra offerta.
Gradi: 99% e 99.5% Al₂O₃. Grado e temperatura massima sono confermati per ogni ordine.
Crogioli conici31 misure
| ml | DE sup. | Ø fondo | Altezza |
|---|---|---|---|
| Standard | |||
| 3 | 20 | 16 | 17 |
| 4 | 25 | 19 | 18 |
| 5 | 26 | 18 | 21 |
| 10 | 30 | 20 | 28 |
| 15 | 35 | 21 | 30 |
| 20 | 38 | 24 | 35 |
| 25 | 39 | 24 | 38 |
| 30 | 45 | 27 | 39 |
| 40 | 46 | 30 | 40 |
| 50 | 50 | 30 | 48 |
| 70 | 56 | 35 | 56 |
| 100 | 61 | 31 | 60 |
| 150 | 73 | 43 | 67 |
| 200 | 82 | 43 | 70 |
| 250 | 90 | 53 | 76 |
| 300 | 88 | 53 | 85 |
| 500 | 108 | 62 | 108 |
| 600 | 100 | 65 | 128 |
| 800 | 113 | 62 | 140 |
| 1300 | 135 | 83 | 150 |
| Forma alta | |||
| 3 | 17 | 11 | 25 |
| 4 | 22 | 14 | 24 |
| 10 | 28 | 20 | 32 |
| 15 | 31 | 21 | 35 |
| 20 | 34 | 24 | 39 |
| 30 | 37 | 24 | 45 |
| 50 | 50 | 30 | 54 |
| 120 | 63 | 33 | 73 |
| 150 | 67 | 41 | 80 |
| 400 | 75 | 56 | 122 |
| 500 | 86 | 50 | 140 |
Crogioli cilindrici48 misure
| ml | DE | Altezza |
|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 4 |
| 1 | 11 | 20 |
| 1.5 | 13 | 25 |
| 2 | 12 | 39 |
| 2 | 30 | 5 |
| 3 | 16 | 28 |
| 4 | 14 | 44 |
| 5 | 16 | 50 |
| 5 | 28 | 17 |
| 6 | 16 | 56 |
| 6 | 19 | 35 |
| 10 | 19 | 58 |
| 10 | 20 | 50 |
| 10 | 30 | 28 |
| 15 | 23 | 60 |
| 15 | 47 | 13 |
| 20 | 35 | 30 |
| 25 | 28 | 58 |
| 30 | 40 | 35 |
| 40 | 35 | 58 |
| 45 | 35 | 70 |
| 50 | 30 | 100 |
| 60 | 40 | 70 |
| 60 | 50 | 50 |
| 65 | 35 | 100 |
| 75 | 45 | 65 |
| 80 | 60 | 40 |
| 80 | 75 | 27 |
| 85 | 50 | 60 |
| 120 | 50 | 80 |
| 120 | 60 | 60 |
| 120 | 90 | 35 |
| 125 | 41 | 137 |
| 130 | 45 | 110 |
| 150 | 50 | 100 |
| 180 | 59 | 87 |
| 200 | 60 | 100 |
| 200 | 100 | 35 |
| 250 | 60 | 120 |
| 300 | 70 | 100 |
| 300 | 80 | 80 |
| 300 | 95 | 60 |
| 400 | 70 | 120 |
| 600 | 100 | 100 |
| 800 | 80 | 200 |
| 800 | 115 | 110 |
| 1300 | 115 | 155 |
| 1500 | 125 | 150 |
Navicelle67 misure
| Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| Rettangolari | ||
| 45 | 8 | 6 |
| 50 | 20 | 10 |
| 50 | 20 | 20 |
| 50 | 25 | 10 |
| 50 | 25 | 35 |
| 50 | 40 | 20 |
| 50 | 50 | 25 |
| 52 | 25 | 23 |
| 60 | 30 | 20 |
| 70 | 12 | 7 |
| 75 | 18 | 14 |
| 75 | 20 | 20 |
| 80 | 10 | 10 |
| 90 | 60 | 20 |
| 90 | 60 | 40 |
| 90 | 65 | 30 |
| 90 | 90 | 30 |
| 100 | 10 | 10 |
| 100 | 20 | 20 |
| 100 | 30 | 20 |
| 100 | 40 | 20 |
| 100 | 50 | 30 |
| 100 | 100 | 50 |
| 110 | 24 | 17 |
| 120 | 30 | 15 |
| 120 | 60 | 20 |
| 120 | 60 | 40 |
| 120 | 80 | 30 |
| 120 | 80 | 40 |
| 150 | 20 | 20 |
| Rettangolari, forate | ||
| 73 | 30 | 22 |
| 100 | 24 | 17 |
| 100 | 27 | 27 |
| 100 | 43 | 26 |
| 100 | 56 | 35 |
| 100 | 84 | 35 |
| A barchetta | ||
| 27 | 7 | 6 |
| 39 | 10 | 6.5 |
| 40 | 10 | 7 |
| 44 | 11 | 8 |
| 60 | 11 | 8 |
| 77 | 13 | 8 |
| 88 | 15 | 9 |
| 97 | 17 | 12 |
| 115 | 30 | 20 |
| Fondo semitondo | ||
| 38 | 34 | 18 |
| 40 | 25 | 17 |
| 40 | 35 | 25 |
| 55 | 35 | 22 |
| 60 | 54 | 24 |
| 65 | 25 | 16 |
| 100 | 20 | 15 |
| 100 | 20 | 20 |
| 100 | 30 | 20 |
| 100 | 40 | 20 |
| 100 | 40 | 25 |
| 100 | 50 | 30 |
| 100 | 65 | 30 |
| 250 | 40 | 18 |
| Trapezoidali | ||
| 20 | 20 | 17 |
| 48 | 24 | 14 |
| 60 | 25 | 15 |
| 60 | 30 | 15 |
| 60 | 35 | 15 |
| 80 | 40 | 17 |
| 100 | 23 | 15 |
| 100 | 77 | 27 |
Navicelle con coperchio17 misure
Coperchi32 misure
Coperchi esterni (sopra il bordo)
Coperchi interni (a gradino)
Dimensioni in mm, capacità in ml. Le misure variano leggermente da produttore a produttore. Altre misure su disegno.
Grado e dati del materiale
Allumina e corindone. Purezza e temperatura massima vengono confermate per articolo nel preventivo.
Tutti i dati del materiale| Classe di materiale | Al₂O₃ % | Temperatura d’esercizio °C | Durezza Mohs |
|---|---|---|---|
| Alto tenore di allumina | >85 | 1300–1450 | 8 |
| Corindone | 99–99.5* | 1600–1800* | 8-9 |
* Indicato per singolo articolo: il grado e la temperatura massima di ciascun pezzo vengono confermati nel relativo preventivo.
Questions buyers ask
- Quali misure di crogioli producete?
- 79 misure di crogioli conici e cilindrici da 0,5 a 1.500 ml, più 116 misure di navicelle e coperchi. Le tabelle di questa pagina riportano dimensioni tipiche, e le misure esatte sono confermate nel preventivo.
- Che temperatura reggono i vostri crogioli in allumina?
- I nostri crogioli in allumina si usano fino a 1.650 °C in aria. Indicate nella richiesta cosa ci fondete o cuocete e a che temperatura.
- Che grado di allumina hanno i crogioli?
- Produciamo crogioli, navicelle e coperchi in 99% e 99,5% Al₂O₃.
- Producete anche navicelle e coperchi?
- Sì. Le tabelle comprendono navicelle rettangolari, forate, a fondo semicircolare e trapezoidali, navicelle con coperchio, e coperchi piani, esterni, interni e rettangolari.
- Potete produrre un crogiolo su nostro disegno?
- Sì. Le altre misure sono prodotte su disegno, di norma da 100 pezzi e in 25–30 giorni.
- Possiamo provare dei campioni prima?
- Sì. Di norma inviamo 5–10 campioni gratuiti, e la spedizione è a vostro carico.
Cosa inviarci per un preventivo
- 01Forma: cilindrica, rettangolare o speciale
- 02Dimensioni esterne, spessore di parete e capacità
- 03Con o senza coperchio
- 04Che cosa verrà fuso, cotto o analizzato, e a quale temperatura
- 05Grado di Al₂O₃
- 06Quantità
Famiglia successiva:Barre piene in ceramica di allumina
Richiesta di preventivo
Richieda un preventivo per crogioli e navicelle.
Ci indichi dimensioni, grado e quantità. In ogni preventivo confermiamo grado, dimensioni e tolleranze. I nostri rapporti di prova annuali sono disponibili su richiesta.