
- 坩埚容量
- 0.5–1500 ml
- 坩埚容量
- 坩埚
- 79种规格
- 坩埚
- 刚玉舟和盖板
- 116种规格
- 刚玉舟和盖板
- 高纯氧化铝
- C799
- 高纯氧化铝
坩埚和刚玉舟




规格形式
- 圆柱形
- 方形
- 异形
用途
- 冶金
- 化工
- 电子
- 玻璃
- 实验室分析
订货须知
- 非标件起订量
- 100件
- 一般情况下,按您的图纸或样品定做,每个品种的起订数量。
- 确认样品
- 5–10件
- 一般在批量生产前寄样,供您确认。
- 生产周期
- 25–30天
- 非标件的一般生产周期。
- 标准规格现货
- 约3–7天
- 标准规格基本都有库存。小批量约3天发货,大批量约7天发货。
以上为一般情况,具体订单的数量和交期以报价单为准。
坩埚、刚玉舟和盖板规格
以下规格本厂都能生产,有现货或可快速生产。
尺寸为常规尺寸,准确尺寸以报价单为准。
材质:99%、99.5%氧化铝。牌号和最高使用温度按订单确认。
弧形坩埚31种规格
圆柱形坩埚48种规格
| 容量ml | 外径 | 高 |
|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 4 |
| 1 | 11 | 20 |
| 1.5 | 13 | 25 |
| 2 | 12 | 39 |
| 2 | 30 | 5 |
| 3 | 16 | 28 |
| 4 | 14 | 44 |
| 5 | 16 | 50 |
| 5 | 28 | 17 |
| 6 | 16 | 56 |
| 6 | 19 | 35 |
| 10 | 19 | 58 |
| 10 | 20 | 50 |
| 10 | 30 | 28 |
| 15 | 23 | 60 |
| 15 | 47 | 13 |
| 20 | 35 | 30 |
| 25 | 28 | 58 |
| 30 | 40 | 35 |
| 40 | 35 | 58 |
| 45 | 35 | 70 |
| 50 | 30 | 100 |
| 60 | 40 | 70 |
| 60 | 50 | 50 |
| 65 | 35 | 100 |
| 75 | 45 | 65 |
| 80 | 60 | 40 |
| 80 | 75 | 27 |
| 85 | 50 | 60 |
| 120 | 50 | 80 |
| 120 | 60 | 60 |
| 120 | 90 | 35 |
| 125 | 41 | 137 |
| 130 | 45 | 110 |
| 150 | 50 | 100 |
| 180 | 59 | 87 |
| 200 | 60 | 100 |
| 200 | 100 | 35 |
| 250 | 60 | 120 |
| 300 | 70 | 100 |
| 300 | 80 | 80 |
| 300 | 95 | 60 |
| 400 | 70 | 120 |
| 600 | 100 | 100 |
| 800 | 80 | 200 |
| 800 | 115 | 110 |
| 1300 | 115 | 155 |
| 1500 | 125 | 150 |
刚玉舟67种规格
| 长 | 宽 | 高 |
|---|---|---|
| 矩形 | ||
| 45 | 8 | 6 |
| 50 | 20 | 10 |
| 50 | 20 | 20 |
| 50 | 25 | 10 |
| 50 | 25 | 35 |
| 50 | 40 | 20 |
| 50 | 50 | 25 |
| 52 | 25 | 23 |
| 60 | 30 | 20 |
| 70 | 12 | 7 |
| 75 | 18 | 14 |
| 75 | 20 | 20 |
| 80 | 10 | 10 |
| 90 | 60 | 20 |
| 90 | 60 | 40 |
| 90 | 65 | 30 |
| 90 | 90 | 30 |
| 100 | 10 | 10 |
| 100 | 20 | 20 |
| 100 | 30 | 20 |
| 100 | 40 | 20 |
| 100 | 50 | 30 |
| 100 | 100 | 50 |
| 110 | 24 | 17 |
| 120 | 30 | 15 |
| 120 | 60 | 20 |
| 120 | 60 | 40 |
| 120 | 80 | 30 |
| 120 | 80 | 40 |
| 150 | 20 | 20 |
| 矩形带孔 | ||
| 73 | 30 | 22 |
| 100 | 24 | 17 |
| 100 | 27 | 27 |
| 100 | 43 | 26 |
| 100 | 56 | 35 |
| 100 | 84 | 35 |
| 船型 | ||
| 27 | 7 | 6 |
| 39 | 10 | 6.5 |
| 40 | 10 | 7 |
| 44 | 11 | 8 |
| 60 | 11 | 8 |
| 77 | 13 | 8 |
| 88 | 15 | 9 |
| 97 | 17 | 12 |
| 115 | 30 | 20 |
| 半圆底 | ||
| 38 | 34 | 18 |
| 40 | 25 | 17 |
| 40 | 35 | 25 |
| 55 | 35 | 22 |
| 60 | 54 | 24 |
| 65 | 25 | 16 |
| 100 | 20 | 15 |
| 100 | 20 | 20 |
| 100 | 30 | 20 |
| 100 | 40 | 20 |
| 100 | 40 | 25 |
| 100 | 50 | 30 |
| 100 | 65 | 30 |
| 250 | 40 | 18 |
| 梯形 | ||
| 20 | 20 | 17 |
| 48 | 24 | 14 |
| 60 | 25 | 15 |
| 60 | 30 | 15 |
| 60 | 35 | 15 |
| 80 | 40 | 17 |
| 100 | 23 | 15 |
| 100 | 77 | 27 |
带盖刚玉舟17种规格
盖板32种规格
内扣盖(带台阶,嵌入口内)
尺寸单位mm,容量单位ml。各厂家尺寸略有差异。其他规格可来图定制。
材质与参数
氧化铝和刚玉。纯度和最高使用温度在报价时按具体产品确认。
完整材质参数| 材质类别 | Al₂O₃(%) | 使用温度(°C) | 莫氏硬度 |
|---|---|---|---|
| 高铝瓷 | >85 | 1300–1450 | 8 |
| 刚玉瓷 | 99–99.5* | 1600–1800* | 8-9 |
* 按具体产品标注,每个零件的材质和最高使用温度以报价单为准。
常见问题
- 坩埚有哪些规格?
- 容量0.5至1500 ml的弧形和圆柱形坩埚共79种规格,另有舟皿和盖子116种规格。本页表格为常规尺寸,准确尺寸以报价单为准。
- 刚玉坩埚能用到多少度?
- 本厂刚玉坩埚在空气中可用到1650 °C。询价时请注明装什么物料熔炼或烧结,以及使用温度。
- 坩埚是什么材质?
- 坩埚、舟皿和盖子有99%和99.5% Al₂O₃两种材质。
- 也做舟皿和盖子吗?
- 做。表格里有矩形、带孔、半圆底和梯形舟皿,带盖舟皿,以及平盖、外盖、内盖和矩形盖。
- 可以按我们的图纸做坩埚吗?
- 可以。表外规格按图纸生产,一般100件起订,生产周期25–30天。
- 可以先拿样品测试吗?
- 可以。一般免费提供5–10件样品,快递到付。
询价时请提供
- 01形状:圆柱形、方形或异形
- 02外形尺寸、壁厚和容量
- 03是否带盖
- 04熔炼、烧成或分析的物料及温度
- 05Al₂O₃牌号
- 06数量
下一个系列:刚玉棒(氧化铝陶瓷实心棒)