
Crisoles y navecillas de alúmina y corindón
Crisoles, navecillas y tapas de alúmina en 99 % y 99,5 % Al₂O₃, que se usan hasta 1.650 °C en aire. Fabricamos 79 medidas de crisoles cónicos y cilíndricos de 0,5 a 1500 ml, 67 medidas de navecillas, además de tapas planas, exteriores e interiores, en almacén o de fabricación rápida.
- capacidad de los crisoles
- 0.5–1500 ml
- capacidad de los crisoles
- crisoles
- 79 medidas
- crisoles
- navecillas y tapas
- 116 medidas
- navecillas y tapas
- alúmina de alta pureza
- C799
- alúmina de alta pureza
Crisoles y navecillas




Configuraciones
- Cilíndrico
- Rectangular
- Forma especial
Aplicaciones
- Metalurgia
- Industria química
- Electrónica
- Vidrio
- Análisis de laboratorio
Condiciones de pedido
- Pedido mínimo, piezas no estándar
- 100 piezas
- Normalmente, por artículo fabricado según su plano o muestra.
- Muestras para aprobación
- 5–10 piezas
- Normalmente se envían para su aprobación antes de fabricar el pedido.
- Plazo de fabricación
- 25–30 días
- Plazo habitual de fabricación de piezas no estándar.
- Medidas estándar en almacén
- ~3–7 días
- Tenemos en almacén la mayoría de las medidas estándar. Los pedidos pequeños se envían en unos 3 días; los grandes, en unos 7 días.
Condiciones habituales. Las cantidades y fechas de su pedido se confirman en la cotización.
Medidas de crisoles, navecillas y tapas
Las medidas que fabricamos, en almacén o de fabricación rápida.
Dimensiones típicas; las dimensiones exactas se confirman en su cotización.
Grados: 99% y 99.5% Al₂O₃. El grado y la temperatura máxima se confirman en cada pedido.
Crisoles cónicos31 medidas
| ml | DE sup. | Ø fondo | Altura |
|---|---|---|---|
| Estándar | |||
| 3 | 20 | 16 | 17 |
| 4 | 25 | 19 | 18 |
| 5 | 26 | 18 | 21 |
| 10 | 30 | 20 | 28 |
| 15 | 35 | 21 | 30 |
| 20 | 38 | 24 | 35 |
| 25 | 39 | 24 | 38 |
| 30 | 45 | 27 | 39 |
| 40 | 46 | 30 | 40 |
| 50 | 50 | 30 | 48 |
| 70 | 56 | 35 | 56 |
| 100 | 61 | 31 | 60 |
| 150 | 73 | 43 | 67 |
| 200 | 82 | 43 | 70 |
| 250 | 90 | 53 | 76 |
| 300 | 88 | 53 | 85 |
| 500 | 108 | 62 | 108 |
| 600 | 100 | 65 | 128 |
| 800 | 113 | 62 | 140 |
| 1300 | 135 | 83 | 150 |
| Forma alta | |||
| 3 | 17 | 11 | 25 |
| 4 | 22 | 14 | 24 |
| 10 | 28 | 20 | 32 |
| 15 | 31 | 21 | 35 |
| 20 | 34 | 24 | 39 |
| 30 | 37 | 24 | 45 |
| 50 | 50 | 30 | 54 |
| 120 | 63 | 33 | 73 |
| 150 | 67 | 41 | 80 |
| 400 | 75 | 56 | 122 |
| 500 | 86 | 50 | 140 |
Crisoles cilíndricos48 medidas
| ml | DE | Altura |
|---|---|---|
| 0.5 | 20 | 4 |
| 1 | 11 | 20 |
| 1.5 | 13 | 25 |
| 2 | 12 | 39 |
| 2 | 30 | 5 |
| 3 | 16 | 28 |
| 4 | 14 | 44 |
| 5 | 16 | 50 |
| 5 | 28 | 17 |
| 6 | 16 | 56 |
| 6 | 19 | 35 |
| 10 | 19 | 58 |
| 10 | 20 | 50 |
| 10 | 30 | 28 |
| 15 | 23 | 60 |
| 15 | 47 | 13 |
| 20 | 35 | 30 |
| 25 | 28 | 58 |
| 30 | 40 | 35 |
| 40 | 35 | 58 |
| 45 | 35 | 70 |
| 50 | 30 | 100 |
| 60 | 40 | 70 |
| 60 | 50 | 50 |
| 65 | 35 | 100 |
| 75 | 45 | 65 |
| 80 | 60 | 40 |
| 80 | 75 | 27 |
| 85 | 50 | 60 |
| 120 | 50 | 80 |
| 120 | 60 | 60 |
| 120 | 90 | 35 |
| 125 | 41 | 137 |
| 130 | 45 | 110 |
| 150 | 50 | 100 |
| 180 | 59 | 87 |
| 200 | 60 | 100 |
| 200 | 100 | 35 |
| 250 | 60 | 120 |
| 300 | 70 | 100 |
| 300 | 80 | 80 |
| 300 | 95 | 60 |
| 400 | 70 | 120 |
| 600 | 100 | 100 |
| 800 | 80 | 200 |
| 800 | 115 | 110 |
| 1300 | 115 | 155 |
| 1500 | 125 | 150 |
Navecillas67 medidas
| Largo | Ancho | Altura |
|---|---|---|
| Rectangulares | ||
| 45 | 8 | 6 |
| 50 | 20 | 10 |
| 50 | 20 | 20 |
| 50 | 25 | 10 |
| 50 | 25 | 35 |
| 50 | 40 | 20 |
| 50 | 50 | 25 |
| 52 | 25 | 23 |
| 60 | 30 | 20 |
| 70 | 12 | 7 |
| 75 | 18 | 14 |
| 75 | 20 | 20 |
| 80 | 10 | 10 |
| 90 | 60 | 20 |
| 90 | 60 | 40 |
| 90 | 65 | 30 |
| 90 | 90 | 30 |
| 100 | 10 | 10 |
| 100 | 20 | 20 |
| 100 | 30 | 20 |
| 100 | 40 | 20 |
| 100 | 50 | 30 |
| 100 | 100 | 50 |
| 110 | 24 | 17 |
| 120 | 30 | 15 |
| 120 | 60 | 20 |
| 120 | 60 | 40 |
| 120 | 80 | 30 |
| 120 | 80 | 40 |
| 150 | 20 | 20 |
| Rectangulares, perforadas | ||
| 73 | 30 | 22 |
| 100 | 24 | 17 |
| 100 | 27 | 27 |
| 100 | 43 | 26 |
| 100 | 56 | 35 |
| 100 | 84 | 35 |
| En forma de barco | ||
| 27 | 7 | 6 |
| 39 | 10 | 6.5 |
| 40 | 10 | 7 |
| 44 | 11 | 8 |
| 60 | 11 | 8 |
| 77 | 13 | 8 |
| 88 | 15 | 9 |
| 97 | 17 | 12 |
| 115 | 30 | 20 |
| Fondo semirredondo | ||
| 38 | 34 | 18 |
| 40 | 25 | 17 |
| 40 | 35 | 25 |
| 55 | 35 | 22 |
| 60 | 54 | 24 |
| 65 | 25 | 16 |
| 100 | 20 | 15 |
| 100 | 20 | 20 |
| 100 | 30 | 20 |
| 100 | 40 | 20 |
| 100 | 40 | 25 |
| 100 | 50 | 30 |
| 100 | 65 | 30 |
| 250 | 40 | 18 |
| Trapezoidales | ||
| 20 | 20 | 17 |
| 48 | 24 | 14 |
| 60 | 25 | 15 |
| 60 | 30 | 15 |
| 60 | 35 | 15 |
| 80 | 40 | 17 |
| 100 | 23 | 15 |
| 100 | 77 | 27 |
Navecillas con tapa17 medidas
Tapas32 medidas
Tapas exteriores (sobre el borde)
Tapas interiores (escalonadas)
Dimensiones en mm, capacidad en ml. Las medidas varían ligeramente entre fabricantes. Otras medidas según plano.
Grado y datos del material
Alúmina y corindón. La pureza y la temperatura máxima se confirman por artículo en la cotización.
Todos los datos del material| Clase de material | Al₂O₃ % | Temp. de trabajo °C | Dureza Mohs |
|---|---|---|---|
| Alta alúmina | >85 | 1300–1450 | 8 |
| Corindón | 99–99.5* | 1600–1800* | 8-9 |
* Indicado por artículo: el grado y la temperatura máxima de cada pieza se confirman en su cotización.
Guías técnicas
Cómo elegir medidas, materiales y condiciones de servicio.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué medidas de crisoles fabrican?
- 79 medidas de crisoles cónicos y cilíndricos de 0,5 a 1.500 ml, más 116 medidas de barquillas y tapas. Las tablas de esta página dan dimensiones típicas, y las medidas exactas se confirman en su cotización.
- ¿Qué temperatura soportan sus crisoles de alúmina?
- Nuestros crisoles de alúmina se usan hasta 1.650 °C en aire. Indique en su consulta qué funde o calcina en ellos y a qué temperatura.
- ¿Qué calidad de alúmina tienen los crisoles?
- Fabricamos crisoles, barquillas y tapas en 99 % y 99,5 % Al₂O₃.
- ¿También fabrican barquillas y tapas?
- Sí. Las tablas incluyen barquillas rectangulares, perforadas, de fondo semicircular y trapezoidales, barquillas con tapa, y tapas planas, exteriores, interiores y rectangulares.
- ¿Pueden fabricar un crisol según nuestro plano?
- Sí. Otras medidas se fabrican según plano, normalmente desde 100 piezas y en 25–30 días.
- ¿Podemos probar muestras antes?
- Sí. Normalmente enviamos 5–10 muestras gratuitas, y usted paga el mensajero.
Qué necesitamos para cotizar
- 01Forma: cilíndrica, rectangular o especial
- 02Dimensiones exteriores, espesor de pared y capacidad
- 03Con o sin tapa
- 04Qué se fundirá, cocerá o analizará, y a qué temperatura
- 05Grado de Al₂O₃
- 06Cantidad
Siguiente familia:Varillas macizas de cerámica de alúmina
Solicitar cotización
Solicite una cotización de crisoles y navecillas.
Indíquenos las dimensiones, el grado y la cantidad. En cada cotización confirmamos el grado, las dimensiones y las tolerancias. Nuestros informes de laboratorio anuales están disponibles bajo petición.